数字养牛论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

收藏本版 |订阅

在线考试 今日: 0|主题: 164|排名: 13 

作者 回复/查看 最后发表
高产奶牛干物质采食量主要取决于日粮中性洗涤纤维NDF在瘤胃降解速度CHO-B3 Kd,这个值越大,日粮滞留时间越短,采食量越大,反之,值越小,日粮在瘤胃滞留时间 刀客 2021-3-2 02241 刀客 2021-3-2 15:21
在肉牛育肥期使用普通玉米粉、高水分玉米、压片玉米作... attach_img 刀客 2021-3-28 21709 刀客 2021-3-28 21:25
日粮使用干草和使用草粉颗粒相比,草粉颗粒会增加干物质采食量,同时也会使中性洗涤纤维(NDF)消化率( ) 刀客 2021-5-15 12280 刀客 2021-5-15 14:47
产后60天~80天的高产奶牛牛奶中尿素氮(MUN)理想值是( ) 刀客 2017-4-7 08898 刀客 2017-4-7 20:49
高产牛日采食23公斤干物质,正常排出的粪便干物质是( )公斤左右? 宋文龙 2017-4-9 122391 刘辉49 2019-7-10 22:33
瘤胃中乙酸/丙酸含量决定瘤胃的发酵模式,玉米青贮中乙酸的含量正常应该是占干物质的( ) 春艳_R6JSx 2017-4-12 121730 刘辉49 2019-7-9 22:45
易马公司饲草料检测扫描的近红外的光谱范围是多少? 执_dETob 2017-4-22 18029 执_dETob 2017-4-22 00:11
菜籽饼粕中含有的主要抗营养物质是( ) 赵吉良 2017-5-3 09011 赵吉良 2017-5-4 09:19
易马科技2017版奶牛营养指南中对新产牛的uNDF intake含量范围在多少克? 马衍冲 2017-8-7 016023 马衍冲 2019-3-11 10:51
高产奶牛日粮的淀粉在瘤胃的降解速度CHO-B1 Kd值降解速度... attach_img 刀客 2021-3-2 02557 刀客 2021-3-2 11:55
玉米青贮发酵品质中CHO-B1(瘤胃淀粉每小时淀粉降解率)... attach_img 刀客 2021-3-1 02496 刀客 2021-3-1 13:31
玉米青贮中发酵指标中瘤胃玉米淀粉消化率也就是瘤胃每... attach_img 刀客 2021-3-1 12312 刀客 2021-3-1 11:30
生产上预测牛的采食量可以根据日粮粗饲料的NDF含量进行预测,通常粗饲料NDF日采食量占体重的合理范围是() 刀客 2021-3-31 01424 刀客 2021-4-1 21:36
荷斯坦犊牛初生重是牛场一项重要数据指标,太大容易导致难产,通常荷斯坦犊牛的初生重合理范围是() 刀客 2021-4-1 01312 刀客 2021-4-3 06:17
在牛羊饲养生产过程中,,有些牧场使用草粉或草粉颗粒,会导致采食量增加,同时也会导致草粉或草粉颗粒的全肠道消化率() 刀客 2021-4-3 01221 刀客 2021-4-4 07:12
玉米青贮制作的长度是根据干物质含量来确定,干物质越高长度应适当变短,通常玉米青贮宾州筛(19mm,8mm,4mm,底层)第一层合适比例为() 刀客 2021-4-9 01852 刀客 2021-4-12 04:39
牛羊日粮的适口性也直接影响干物质采食量,在饲养实践当中,添加糖蜜可以改善适口性,通常奶牛日粮中一天的糖蜜量为() 刀客 2021-4-18 11368 周文 2021-4-18 21:21
普通豆粕的过瘤胃蛋白占总蛋白的比例一般在45~52%之间,... attach_img 刀客 2021-4-19 03123 刀客 2023-2-10 15:01
奶牛的血清尿素氮太高会影响繁殖,生产上奶牛的血清尿素氮正常为() 刀客 2021-4-22 11330 刀客 2021-4-22 09:22
奶牛血清谷丙转氨酶也是肝功能的一项重要指标,通常奶牛血清谷丙转氨酶正常值是小于() 刀客 2021-4-22 11364 刀客 2021-4-22 09:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|易马科技 ( 蒙ICP备14004304号-2 )

GMT+8, 2024-3-29 23:15 , Processed in 0.057810 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块