数字养牛论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
干物质采食量是牛羊养殖过程中最重要数据,在对比不同... 在线考试 刀客 2021-3-17 01371 刀客 2021-3-17 10:39
肝脏是牛的重要代谢器官,肝功能正常,奶牛的代谢才可...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-16 01492 刀客 2021-3-16 11:57
奶牛饲养过程中,牛血生化指标的血糖也是反映健康水平... 在线考试 刀客 2021-3-15 01431 刀客 2021-3-15 11:44
干物质采食量不足是奶牛产后80天内普遍存在的情况,牛场...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-14 01500 刀客 2021-3-14 07:13
在生产上奶牛在5~6胎次奶产量最高,现在生产上好多奶牛2~...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-13 01584 刀客 2021-3-13 08:47
目前国内主流牛的日粮配方设计体系用的是康奈尔达大学CN...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-12 01724 刀客 2021-3-12 10:41
牛羊生产上,牧草是主食,一般衡量其质量用低质、中质...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-11 01778 刀客 2021-3-11 11:01
在奶牛生产当中,日粮配方的调整后效果需要进行量化评估,量化的指标很多,泌乳量、体重、牛奶理化指标、消化率、牛血生化指标、采食量等等,其中最重要表观量化指标是() 在线考试 刀客 2021-3-10 01888 刀客 2021-3-10 09:19
日粮总可消化养分(TDN)最新版的CNCPS和肉牛NRC2016中是一个...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-9 02298 刀客 2021-3-9 07:26
奶牛泌乳期容易发生瘤胃酸中毒或生理性酸中毒,酸中毒... 在线考试 刀客 2021-3-8 01859 刀客 2021-3-8 09:51
在当前牧场日粮广泛使用全株玉米青贮、压片玉米、高水...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-7 02125 刀客 2021-3-7 08:40
日粮配方现在使用压片玉米的牧场很多,压片玉米的质量...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-6 02175 刀客 2021-3-6 07:29
在设计泌乳牛日粮配方时,除了考虑CHO-B1 Kd/CHO B3 Kd这两个速度比值外,还需要考虑泌乳牛日粮粗饲料中性洗涤纤维瘤胃可降解纤维(fNDF)含量和可 在线考试 刀客 2021-3-5 02457 刀客 2021-3-5 07:30
在高产牛日粮中淀粉瘤胃降解率CHO-B1 Kd值18~20%,中性洗涤...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-4 02650 刀客 2021-3-4 07:39
高产奶牛日粮中中性洗涤纤维(NDF)的瘤胃降解速度CHO-B3 Kd值和淀粉的瘤胃降解速度CHO-B1 Kd值一定要成比例才能维持瘤胃发酵正常,生产实践当中高产 在线考试 刀客 2021-3-3 02561 刀客 2021-3-3 07:16
高产奶牛日粮的淀粉在瘤胃的降解速度CHO-B1 Kd值降解速度...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-2 02620 刀客 2021-3-2 11:55
高产奶牛干物质采食量主要取决于日粮中性洗涤纤维NDF在瘤胃降解速度CHO-B3 Kd,这个值越大,日粮滞留时间越短,采食量越大,反之,值越小,日粮在瘤胃滞留时间 在线考试 刀客 2021-3-2 02293 刀客 2021-3-2 15:21
限制奶牛干物质采食量的因素很多,其中日粮消化不了的纤维uNDF越多,在瘤胃滞留的时间就会越长,导致干物质采食量越低,泌乳牛日采食uNDF的量应控制在( ) 在线考试 刘建平1 2021-3-2 02143 刘建平1 2021-3-2 06:39
玉米青贮中发酵指标中瘤胃玉米淀粉消化率也就是瘤胃每...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-1 12359 刀客 2021-3-1 11:30
玉米青贮发酵品质中CHO-B1(瘤胃淀粉每小时淀粉降解率)...attach_img 在线考试 刀客 2021-3-1 02556 刀客 2021-3-1 13:31
克拉斯850找活新人帖 配方软件园地 乱世浮尘、谁又 2021-2-22 02842 乱世浮尘、谁又 2021-2-22 19:33
青贮加工设备推荐attach_img 配方软件园地 苑来是你 2021-2-19 03557 苑来是你 2021-4-13 17:46
全局置顶 康奈尔CNCPS模型汉化版6.5.5.5学习分享更新(2021.10.28)attach_img  ...2 配方软件园地 刀客 2021-1-29 1225304 刀客 2023-10-9 19:29
玉米青贮种植30万多甘肃玉门西域胜陇源草业attach_img 配方软件园地 甘肃胜陇源草业 2021-1-5 04776 甘肃省胜陇源草 2021-1-5 23:48
饲料原料attach_img 配方软件园地 A段增辉(甜菜粕 2020-12-14 05668 A段增辉(甜菜粕 2020-12-14 09:49
土壤近红外检测attach_img 饲草料检测 Anna 2020-10-29 08220 Anna 2020-10-29 11:21
甘肃西域胜陇源草业农民专业合作社成立带动草业的开始attach_img 配方软件园地 甘肃胜陇源草业 2020-10-22 18087 甘肃省胜陇源草 2020-10-22 00:47
饲草料常规毒素检测attach_img 饲草料检测 Anna 2020-10-20 08230 Anna 2020-10-20 16:12
燕麦草检测数据解读attach_img 饲草料检测 Anna 2020-10-12 08526 Anna 2020-10-12 16:08
优质苜蓿 优质燕麦销售 配方软件园地 AA00liang!绿宝 2020-10-7 07505 AA00liang!绿宝 2020-10-7 21:52
内蒙甜菜颗粒(新货) 配方软件园地 A段增辉(甜菜粕 2020-9-29 07768 A段增辉(甜菜粕 2020-10-8 13:01
易马饲草料检测细则attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-25 09197 Anna 2020-9-25 17:29
玉米青贮饲料attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-24 08734 Anna 2020-9-24 10:26
国产甜菜颗粒新人帖 attach_img 饲草料检测 A夏少廷(甜菜粕 2020-9-22 07971 A夏少廷(甜菜粕 2020-9-22 16:40
TMR日粮检测报告解读attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-18 08117 Anna 2021-12-16 17:44
玉米鲜株取样要求attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-15 07297 Anna 2020-9-15 10:53
TMR日粮滨州筛粒度分析attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-7 07445 Anna 2021-3-18 23:21
湿化学校准升级干草类NDF/CF/ADF/ADL/ASH数据库常态化attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-4 07229 Anna 2020-9-4 16:16
饲草料检测取样方法 种类及检测频率新人帖 attach_img 饲草料检测 Anna 2020-9-3 07405 Anna 2020-9-3 11:29
奶牛日粮表观消化率需要测定( ) 在线考试 赵凯科 2020-4-10 016482 赵凯科 2020-4-10 21:47
优质青贮玉米种子中禾107新人帖 配方软件园地 周航飞 2020-4-10 016220 周航飞 2021-5-12 09:27
五征高北农牧机械有限公司新人帖 attach_img 饲草料检测 苑来是你 2020-2-17 019499 苑来是你 2021-10-18 21:42
未来牧场管理关键数据(二)attach_img 日粮设计 刀客 2020-1-7 023158 刀客 2020-1-7 17:55
未来牧场管理关键数据(一)attach_img 日粮设计 刀客 2019-12-20 023405 刀客 2019-12-20 11:22
甘肃省优质苜蓿草 燕麦草万亩基地供应30万吨新人帖 attach_img 配方软件园地 甘肃胜陇源草业 2019-12-19 127406 甘肃省胜陇源草 2021-3-13 13:10
呼伦贝尔高寒地区苜蓿,燕麦和秸秆15648373717新人帖 配方软件园地 阿拉丁156483737 2019-12-16 024353 阿拉丁156483737 2019-12-16 17:52
牧场生态圈软件定制开发 饲草料检测 程序开发~逍遥 2019-11-27 126950 wenxin 2020-2-24 15:36
优质裹包青贮玉米,花生秧新人帖 配方软件园地 恒昌牧草 2019-11-17 128552 云磊 2019-11-25 15:57
卖草翁新人帖 配方软件园地 河南花生秧-甘肃 2019-9-28 028303 河南花生秧-甘肃 2019-9-28 07:35
专业甜菜粕销售商新人帖 配方软件园地 A段增辉(甜菜粕 2019-9-20 337087 A段增辉(甜菜粕 2020-9-22 17:17

QQ|Archiver|手机版|易马科技 ( 蒙ICP备14004304号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 17:39 , Processed in 0.062510 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部